Grilles de Salaires 2026
500+ métiers analysés | Données actualisées en temps réel | +5.2% d'augmentation moyenne
🔍
42 850€
Salaire moyen France 2026
+5.2% vs 202528 500€
Salaire médian France
+4.8% vs 20251 850€
SMIC net mensuel
+6.5% vs 202515-20%
Écart Île-de-France
vs Province📊 Grilles de Salaires par Secteur
💻 Tech & Digital
| Métier | Junior (0-2 ans) | Confirmé (3-5 ans) | Senior (6-10 ans) | Expert (10+ ans) | Évolution 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Développeur Full Stack | 35-42k€ | 45-55k€ | 58-75k€ | 75-95k€ | +8.5% |
| Data Scientist | 38-45k€ | 48-60k€ | 65-85k€ | 85-120k€ | +12% |
| DevOps Engineer | 38-45k€ | 50-62k€ | 65-80k€ | 80-110k€ | +10% |
| Product Manager | 40-48k€ | 52-65k€ | 68-85k€ | 85-130k€ | +9% |
| UX/UI Designer | 32-38k€ | 40-50k€ | 52-65k€ | 65-85k€ | +7% |
| Cybersecurity Expert | 42-50k€ | 55-68k€ | 70-90k€ | 90-150k€ | +15% |
| AI/ML Engineer | 45-55k€ | 60-75k€ | 80-100k€ | 100-180k€ | +18% |
📱 Marketing & Communication
| Métier | Junior (0-2 ans) | Confirmé (3-5 ans) | Senior (6-10 ans) | Expert (10+ ans) | Évolution 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable Marketing | 35-40k€ | 42-52k€ | 55-70k€ | 70-95k€ | +6% |
| Growth Manager | 38-45k€ | 48-58k€ | 60-75k€ | 75-100k€ | +11% |
| Social Media Manager | 28-35k€ | 35-42k€ | 45-55k€ | 55-70k€ | +8% |
| Content Manager | 30-36k€ | 38-45k€ | 48-58k€ | 58-75k€ | +7% |
| SEO/SEA Manager | 32-38k€ | 40-48k€ | 50-62k€ | 62-80k€ | +9% |
💰 Finance & Comptabilité
| Métier | Junior (0-2 ans) | Confirmé (3-5 ans) | Senior (6-10 ans) | Expert (10+ ans) | Évolution 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrôleur de Gestion | 35-42k€ | 45-55k€ | 58-70k€ | 70-90k€ | +5% |
| Analyste Financier | 38-45k€ | 48-60k€ | 65-80k€ | 80-120k€ | +7% |
| Expert-Comptable | 40-48k€ | 50-62k€ | 65-85k€ | 85-150k€ | +6% |
| DAF | - | 65-80k€ | 85-110k€ | 110-200k€ | +8% |
| Auditeur | 35-42k€ | 45-55k€ | 60-75k€ | 75-110k€ | +5.5% |
💼 Commercial & Vente
| Métier | Junior (0-2 ans) | Confirmé (3-5 ans) | Senior (6-10 ans) | Expert (10+ ans) | Évolution 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Developer | 32-40k€ + var | 42-52k€ + var | 55-70k€ + var | 70-100k€ + var | +9% |
| Account Manager | 35-42k€ + var | 45-55k€ + var | 58-72k€ + var | 72-95k€ + var | +7% |
| Directeur Commercial | - | 60-75k€ + var | 80-100k€ + var | 100-180k€ + var | +8% |
| Sales Engineer | 38-45k€ + var | 48-60k€ + var | 65-80k€ + var | 80-120k€ + var | +10% |
🧮 Calculateur de Salaire Personnalisé
🏆 Top 20 Métiers les Mieux Payés en 2026
1️⃣
Chief AI Officer
150-350k€
+25% vs 20252️⃣
Chirurgien
120-280k€
+8% vs 20253️⃣
Directeur Financier (DAF)
110-250k€
+10% vs 20254️⃣
VP Engineering
120-220k€
+12% vs 20255️⃣
Blockchain Architect
100-180k€
+20% vs 20256️⃣
Quantum Computing Engineer
95-170k€
Nouveau📥 Téléchargez le Guide Complet des Salaires 2026
500+ métiers analysés | Données par région | Tendances et prévisions
PDF
150 pages
EXCEL
Base complète
GRATUIT
Sans inscription